Seko Tiger pystyruuvivaunu
Seosrehuvaunu pystyruuveilla
Seosrehuvaunu pystyruuveilla
Seosrehuvaunu pystyruuveilla – Seko Tiger
Seko Tiger hellävaraiseen rehun käsittelyyn! Yli 30 vuoden kokemuksella kehitetty ruuvirakenne takaa seosrehun valmistumisen nopeasti ja tarkasti.
Seko Tiger apevaunu tarjoaa edelläkävijyyttä pystyruuvin käyttäjille. Pitkä kehitystyön järeä pystyruuvi sisältää tehokkaasti leikkaavat ja sekoittavat terät. Kapeammallekin ruokintapöydälle soveltuva Tiger-pystyruuvivaunun voimansiirto tapahtuu planeetta- ja kulmavaihteiston välityksellä. Seko Tiger seosrehuvaunun ovaalin muotoinen säiliö on lisäksi täytettävissä vesitilavuuteensa.
Yhden pystyruuvin Tiger
Malli | Kuutio m³ | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | Paino kg | Rengastus | Voima kW (hv) |
VMF90 | 9 | 5117 | 2456 | 2714 | 5100 | 400/60R15.5 | 44(60) |
VMF110 | 11 | 5220 | 2456 | 2898 | 5300 | 400/60R15.5 | 51(70) |
VMF130 | 13 | 5299 | 2456 | 3149 | 5500 | 19/45 R17.0 | 59(80) |
VMF150 | 15 | 5435 | 2500 | 3282 | 5800 | 19/45 R17.0 | 66(90) |
VMS90 | 9 | 5117 | 2498 | 2714 | 4100 | 400/60R15.5 | 44(60) |
VMS110 | 11 | 5220 | 2597 | 2898 | 4300 | 400/60R15.5 | 51(70) |
VMS130 | 13 | 5299 | 2597 | 3149 | 4500 | 19/45 R17.0 | 59(80) |
VMS150 | 15 | 5435 | 2675 | 3282 | 4800 | 19/45 R17.0 | 66(90) |
Kahden pystyruuvin Tiger
Malli | Kuutio m³ | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | Paino kg | Rengastus | Voima kW (hv) |
VMF120 | 12 | 6745 | 2256 | 2652 | 6700 | 19/45 R17.0 | 59(80) |
VMF140 | 14 | 6811 | 2256 | 2751 | 7000 | 19/45 R17.0 | 66(90) |
VMF160 | 16 | 6872 | 2256 | 2936 | 7300 | 19/45 R17.0 | 74(100) |
VMF200 | 20 | 7431 | 2456 | 2941 | 8000 | 19/45 R17.0 | 81(110) |
VMF240 | 24 | 7704 | 2473 | 3146 | 8500 | 19/45 R17.0 | 118(160) |
VMF300 | 30 | 8259 | 2534 | 3568 | 10800 | 19/45 R17.0 | 147(200) |
VMS120 | 12 | 6745 | 2255 | 2652 | 5700 | 19/45 R17.0 | 59(80) |
VMS140 | 14 | 6811 | 2255 | 2751 | 6000 | 19/45 R17.0 | 66(90) |
VMS160 | 16 | 6872 | 2255 | 2966 | 6300 | 19/45 R17.0 | 74(100) |
VMS200 | 20 | 7431 | 2555 | 2941 | 7000 | 19/45 R17.0 | 81(110) |
VMS240 | 24 | 7704 | 2655 | 3146 | 7500 | 19/45 R17.0 | 118(160) |
VMS300 | 30 | 8259 | 2735 | 3568 | 9800 | 19/45 R17.0 | 147(200) |
Kolmen pystyruuvin Tiger
Malli | Kuutio m³ | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | Paino kg | Rengastus | Voima kW (hv) |
VMF330 | 33 | 10124 | 2453 | 3030 | 12000 | 19/45 R17.0 | 162(220) |
VMF410 | 41 | 10186 | 2453 | 3306 | 13500 | 19/45 R17.0 | 177(240) |
VMF450 | 45 | 10613 | 2550 | 3452 | 15400 | 19/45 R17.0 | 200(270) |
VMS330 | 33 | 10124 | 2453 | 3030 | 11800 | 19/45 R17.0 | 162(220) |
VMS410 | 41 | 10186 | 2453 | 3306 | 13200 | 19/45 R17.0 | 177(240) |
VMS450 | 45 | 10613 | 2650 | 3452 | 15000 | 19/45 R17.0 | 200(270) |